///
Considerando os dados da tabela precedente, relativos aos empenhos do mês de março de 2022 de determinado órgão público, bem como os conceitos relacionados a noções de estatística, julgue os itens subsequentes.
| evento contábil | valor em R$ |
|---|---|
| Empenho | 900,00 |
| Empenho | 2.800,00 |
| Empenho | 4.900,00 |
| Empenho | 1.050,00 |
| Empenho | 10.500,00 |
| Empenho | 13.750,00 |
| Empenho | 2.500,00 |
| Empenho | 13.800,00 |
| Empenho | 35.900,00 |
| Empenho | 16.800,00 |
| Empenho | 28.500,00 |
| Empenho | 11.700,00 |
| Empenho | 12.500,00 |
| Empenho | 14.000,00 |
| Empenho | 13.580,00 |
| Empenho | 13.700,00 |
| Empenho | 37.200,00 |
| Empenho | 7.200,00 |
| Empenho | 13.900,00 |
| Empenho | 14.900,00 |
| Empenho | 14.800,00 |
| Empenho | 17.980,00 |
| Empenho | 15.700,00 |
| Empenho | 24.900,00 |
| Empenho | 17.900,00 |
O intervalo interquartil da população apresentada será de R$ 9.600,00.