///
| Tabela A | Classes | Freq. |
|---|---|---|
| 10-12 | 3 | |
| 12-14 | 7 | |
| 14-16 | 9 | |
| 16-18 | 12 | |
| 18-20 | 8 | |
| 20-22 | 6 | |
| 22-24 | 4 | |
| 24-26 | 2 |
| Tabela B | Classes | Freq. |
|---|---|---|
| 2-4 | 1 | |
| 4-6 | 4 | |
| 6-8 | 5 | |
| 8-10 | 7 | |
| 10-12 | 10 | |
| 12-14 | 13 | |
| 14-16 | 17 | |
| 16-18 | 21 | |
| 18-20 | 18 | |
| 20-22 | 15 | |
| 22-24 | 11 | |
| 24-26 | 9 | |
| 26-28 | 6 | |
| 28-30 | 3 | |
| 30-32 | 2 |
Com base nas tabelas de frequência A e B apresentadas anteriormente, julgue os itens a seguir.
As médias aritméticas das séries A e B são idênticas, considerando o arredondamento até a segunda casa decimal.