///
| idade | sequência | subsequência | ambiente deposicional | evolução tectônica |
|---|---|---|---|---|
| 6 Terciário | marinha | progradante ou regressiva | litorâneo a talude continental | marginal aberta |
| 5 Cretáceo/ Terciário | marinha | A | talude continental | marginal aberta |
| 4 Cretáceo | marinha | carbonática | plataforma marinha rasa | transição |
| 3 Cretáceo | marinha | evaporítica | marinho restrito e transicional | transição |
| 2 Cretáceo | clástica não marinha | superior | deltaico lacustre | C |
| 1 Jurássico | clástica não marinha | inferior | B | pré-rifte |
O ambiente deposicional indicado pela letra B é tipicamente fluviolacustre.