///
As tabelas a seguir apresentam as informações do extrato bancário e os dados de emissão de notas fiscais de uma empresa comercial, referentes ao mês de janeiro de 2021.
| data | histórico | valor (em reais) | D/C |
|---|---|---|---|
| 1.º/1/2021 | saldo anterior | 2.850 | C |
| 11/1/2021 | transferência eletrônica | 600 | D |
| 11/1/2021 | depósito bancário | 1.800 | C |
| 12/1/2021 | transferência eletrônica | 800 | C |
| 12/1/2021 | transferência eletrônica | 300 | C |
| 13/1/2021 | transferência eletrônica | 200 | D |
| 13/1/2021 | conta de energia elétrica | 450 | D |
| 13/1/2021 | conta de telefonia e Internet | 150 | D |
| 14/1/2021 | depósito bancário | 3.680 | C |
| 14/1/2021 | folha de pagamento | 2.580 | D |
| 14/1/2021 | depósito bancário | 1.200 | C |
| 15/1/2021 | depósito bancário | 1.300 | C |
| 15/1/2021 | transferência eletrônica | 850 | D |
| data de emissão | número da nota fiscal | operação | valor da nota fiscal (em reais) |
|---|---|---|---|
| 7/1/2021 | 023 | venda de mercadorias | 1.800 |
| 7/1/2021 | 024 | venda de mercadorias | 1.300 |
| 8/1/2021 | 025 | venda de mercadorias | 1.200 |
| 9/1/2021 | 026 | venda de mercadorias | 300 |
| 10/1/2021 | 027 | venda de mercadorias | 800 |
| 10/1/2021 | 028 | venda de mercadorias | 3.680 |
| 10/1/2021 | 029 | venda de mercadorias | 2.150 |
| 10/1/2021 | 030 | venda de mercadorias | 980 |
Considere que, durante a avaliação do livro-razão da conta banco da empresa, tenha sido verificado o registro de três movimentações a crédito que não estavam no extrato bancário, correspondentes a R$ 560, R$ 630 e R$ 700; considere, ainda, que, ao cotejar os documentos originais, tenha sido constatado que se tratava de despesas operacionais pagas em dinheiro. Nesse caso, ocorreu subestimação do saldo bancário, de R$ 1.890, em relação ao saldo do livro-razão.