///
| conta | saldo em 1.º/1/2020 (R$) | saldo em 31/1/2020 (R$) |
|---|---|---|
| adiantamento de salários | 10.500 | 32.580 |
| aluguéis a pagar | 32.500 | 12.500 |
| aluguéis antecipados | 9.862 | – |
| banco | 78.950 | 37.890 |
| caixa | 1.200 | 900 |
| clientes | 32.478 | 12.870 |
| custo da mercadoria vendida | – | 67.900 |
| despesa com aluguéis | – | 21.750 |
| despesa com energia elétrica | – | 25.400 |
| despesa com salários | – | 65.200 |
| despesa com seguros | – | 34.800 |
| empréstimos a pagar | 99.250 | 32.580 |
| energia a pagar | 13.520 | 7.500 |
| energia elétrica antecipada | 14.750 | 6.540 |
| estoques | 64.570 | 31.780 |
| fornecedores | 10.250 | 2.500 |
| receita de vendas | – | 425.200 |
| salários a pagar | 41.420 | 10.250 |
| seguros a pagar | 16.590 | 22.100 |
| seguros antecipados | 13.425 | 18.970 |
A divulgação, na demonstração do fluxo do disponível, referente a pagamento a fornecedores, é de R$ 42.860.