///
| data | informação |
|---|---|
| 1.º/11/2019 | saldo do disponível igual a R$ 14.507,00 saldo do estoque de mercadorias para revenda igual a R$ 48,00 quantidade de mercadorias em estoque para revenda igual a 6 unidades saldo da conta fornecedores do passivo circulante igual a R$ 1.457,00 |
| 5/11/2019 | compra de 10 unidades de mercadoria para revenda, a prazo, por R$ 9,00 cada pagamento destacado de frete sobre compra realizada na data, no valor de R$ 38,00 |
| 08/11/2019 | venda de 4 unidades à vista por R$ 25,00 cada, com pagamento de frete sobre vendas no valor de R$ 20,00 |
| 14/11/2019 | devolução, em dinheiro, do valor escriturado das cotas de um dos sócios que saiu da sociedade, no montante de R$ 2.000,00 |
| 15/11/2019 | aquisição de veículos financiados no valor de R$ 50.000,00 |
| 17/11/2019 | compra de 8 unidades de mercadoria para revenda à vista no valor de R$ 13,00 cada |
| 20/11/2019 | venda de 12 unidades por R$ 30,00 cada, com recebimento à vista |
| 21/11/2019 | cliente devolveu 3 unidades da operação do dia 20/11/2019 e obteve abatimento de R$ 60,00 sobre o valor total |
| 22/11/2019 | ressarcimento de R$ 230,00 de despesas a funcionário que representou a empresa em um evento |
| 23/11/2019 | aquisição de 4 unidades de mercadorias por R$ 14,25 cada, à vista |
| 28/11/2019 | outras receitas financeiras recebidas no período iguais a R$ 20,00 outras despesas financeiras pagas no período iguais a R$ 80,00 |
Se a empresa a que se refere a tabela 5A1-I adotar o custo da mercadoria vendida no valor de R$150,20, nesse caso, desconsiderando-se tributos, o resultado líquido auferido corresponderá a um prejuízo de