///
| ano | população |
|---|---|
| 1950 | 51.941.767 |
| 1960 | 70.070.457 |
| 1970 | 93.139.037 |
| 1980 | 119.022.706 |
| 1991 | 146.825.475 |
| 2000 | 169.799.170 |
| 2005 | 184.184.264 |
| 2010 | 190.755.799 |
| 2019 | 210.522.442 |
| 2047 | 233.200.000 |
A tabela precedente mostra dados do censo demográfico de alguns anos no Brasil e a projeção em 2019 e 2047, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Considerando-se essas informações e os dados apresentados na tabela, o Brasil é um país
com igual distribuição proporcional de adensamento populacional.