///
A tabela a seguir, retirada do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), corresponde ao serviço de telhamento de uma obra com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa.
| classe/tipo | códigos | descrição | unidade | coeficiente |
|---|---|---|---|---|
| COBE | 94440 | telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical. AF_06/2016 | m2 | |
| insumo | 7183 | telha cerâmica tipo francesa, comprimento de *40* cm, rendimento de *16* telhas/m² | UN | 17,7490000 |
| composição | 88316 | servente com encargos complementares | h | 0,2530000 |
| composição | 88323 | telhadista com encargos complementares | h | 0,0820000 |
| composição | 93281 | guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com motofreio, motor trifásico de 1,25 cv – CHP diurno. AF_03/2016 | CHP | 0,0240000 |
| composição | 93282 | guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com motofreio, motor trifásico de 1,25 cv – CHI diurno. AF_03/2016 | CHI | 0,0333000 |
A partir dessas informações, assinale a opção correta a respeito da análise orçamentária.