///
| *grupos | n.º de empregados no estabelecimento | 0 a 19 | 20 a 29 | 30 a 50 | 51 a 80 | 81 a 100 | 101 a 120 | 121 a 140 | 141 a 300 | 301 a 500 | 501 a 1.000 | 1.001 a 2.500 | 2.501 a 5.000 | 5.001 a 10.000 | acima de 10.000 para cada grupo de 2.500 acrescentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1 | efetivos | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 2 | |
| suplentes | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 2 | ||
| C-1a | efetivos | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 2 | |
| suplentes | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 2 | ||
| C-2 | efetivos | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 2 | |
| suplentes | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | ||
| C-3 | efetivos | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 2 |
Os membros efetivos são eleitos pelos empregados, e os suplentes são designados pelo empregador.