///
| liga | constituintes da liga/pontos de fusão |
|---|---|
| bronze | cobre 1.085 ºC estanho 232 ºC |
| ouro 18 quilates | ouro 1.064 ºC prata 962 ºC cobre 1.085 ºC |
| aço comum | ferro 1.538 ºC carbono 3.527 ºC |
| latão | cobre 1.085 ºC zinco 420 ºC |
| solda | chumbo 327 ºC estanho 232 ºC |
A partir dos dados na tabela precedente, relativos a ligas metálicas e pontos de fusão de seus constituintes, assinale a opção que apresenta a liga metálica que terá todos os seus componentes liquefeitos com o emprego de uma fonte de aquecimento a 450 ºC.