///
Balanço patrimonial da Cia. ABC (em milhares de R$)
| ativo | 2013 | 2014 | passivo | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| circulante | 8.000 | 9.000 | circulante | 4.000 | 6.000 |
| disponível | 250 | 300 | contas a pagar | 2.500 | 2.900 |
| valores a receber | 3.250 | 3.700 | empréstimos | 1.500 | 3.100 |
| estoques | 4.500 | 5.000 | |||
| não circulante | 13.000 | 22.000 | exigível a longo prazo | 5.000 | 10.000 |
| não circulante | 9.000 | 19.000 | patrimônio líquido | 8.000 | 12.000 |
| realizável a longo prazo | 2.000 | 4.000 | |||
| imobilizado | 7.000 | 15.000 | |||
| total | 17.000 | 28.000 | total | 17.000 | 28.000 |
Por meio da análise horizontal, que permite a avaliação de tendência, é correto concluir que as obrigações de longo prazo tiveram um crescimento, desconsiderando a inflação, de 100% de um ano para o outro.