///
assentamento de azulejo
| insumos | coeficiente | unidade | preço unitário (R$) | custo por m² (R$/m²) |
|---|---|---|---|---|
| azulejista | 0,40 | h | 6,00 | 2,40 |
| servente | 0,20 | h | 3,00 | 0,60 |
| azulejo cerâmico 15×15 | 1,10 | m² | 20,00 | 22,00 |
| argamassa pré fabricada | 5,00 | Kg | 1,00 | 5,00 |
| custo R$/m² | 30,00 |
Considere que uma equipe de produção seja constituída por dois azulejistas e um servente e que na tabela acima seja representada a ficha de composição de custos para a execução de assentamento de 100 m² de azulejos que será realizado por essa equipe. Com base nessas informações, assinale a opção correta.