///
| item | ano 2 | ano 1 |
|---|---|---|
| ativo total | 1.964.276 | 1.761.331 |
| ativo circulante | 1.144.036 | 1.001.846 |
| ativo circulante financeiro | 555.030 | 529.419 |
| ativo circulante cíclico | 589.006 | 472.427 |
| ativo não circulante | 820.240 | 759.485 |
| passivo total | 1.964.276 | 1.761.331 |
| passivo circulante | 605.060 | 453.400 |
| passivo circulante financeiro | 300.151 | 112.674 |
| passivo circulante cíclico | 304.909 | 340.726 |
| passivo não circulante | 1.359.216 | 1.307.931 |
| patrimônio líquido | 955.969 | 753.209 |
A tabela acima mostra em unidades monetárias o balanço patrimonial de uma entidade ajustado para fins de análise econômico-financeiro. Com base na tabela, julgue os itens subsequentes.
O saldo em tesouraria apresentou variação positiva inferior a 40%.