///
| insumo | coeficiente | unidade | custo (R$) unitário | custo (R$) por m³ |
|---|---|---|---|---|
| areia média | 0,49 | m³ | 50,00 | 24,50 |
| pedra britada | 0,98 | m³ | 60,00 | 58,80 |
| servente | 6 | h | 10,00 | 60,00 |
| cimento portland | 150 | kg | 0,35 | 52,50 |
| betoneira 320 L, 5,5 HP | 0,65 | h | 20,00 | 13,00 |
| total por m³ (R$) | 208,80 |
Na composição da equipe mínima para a execução do serviço, devem ser previstos seis serventes.