///
Quadro I – Itens em estoque no hospital X
| material | preço unitário (R$) | consumo anual (unidade) | valor financeiro (consumo ano) (R$) | valor financeiro acumulado (consumo ano) (R$) | % sobre o valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| agulha para anestesia | 5,00 | 23.000 | 115.000 | 115.000 | 69,98 |
| algodão hidrófilo 500 g | 6,30 | 2.700 | 17.010 | 132.010 | 10,35 |
| campo operatório descartável | 5,10 | 3.200 | 16.320 | 148.330 | 9,93 |
| cateter intravenoso central | 28,00 | 110 | 3.080 | 151.410 | 1,87 |
| cateter duplo lúmen | 60,00 | 50 | 3.000 | 154.410 | 1,83 |
| agulha hipodérmica | 0,40 | 6.850 | 2.740 | 157.150 | 1,67 |
| cateter de para anestesia | 15,00 | 150 | 2.250 | 159.400 | 1,37 |
| cateter mono lúmen | 18,00 | 100 | 1.800 | 161.200 | 1,10 |
| tampa protetora para cateter | 0,10 | 12.000 | 1.200 | 162.400 | 0,73 |
| agulha de Huber | 16,00 | 60 | 960 | 163.360 | 0,58 |
| aparelho para tricotomia | 0,30 | 1.500 | 450 | 163.810 | 0,27 |
| algodão ortopédico | 0,60 | 500 | 300 | 164.110 | 0,18 |
| faixa de Smarch | 6,50 | 20 | 130 | 164.240 | 0,08 |
| cateter nasal | 0,30 | 300 | 90 | 164.330 | 0,05 |
| total | 164.330 | 164.330 | 100 |
Quadro II – Critérios para elaboração da curva ABC para a gestão de estoques do hospital X
| itens | quantidade |
|---|---|
| A | 1 |
| B | 2 |
| C | 11 |
| total | 14 |
A agulha para anestesia é item da classe A.