///
| mês | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| jan | 165,7 | 134,4 | 229,4 | 130,8 |
| fev | 331,5 | 1,6 | 164,3 | 199,1 |
| mar | 334,0 | 101,4 | 208,2 | 108,2 |
| abr | 404,8 | 43,9 | 70,2 | 88,9 |
| mai | 225,5 | 0,6 | 8,7 | 46,0 |
| jun | 53,5 | 0,0 | 0,0 | 167,0 |
| jul | 52,4 | 0,8 | 0,0 | 159,1 |
| ago | 16,2 | 0,4 | 62,4 | 57,8 |
| set | 45,9 | 3,8 | 11,3 | 56,6 |
| out | 75,2 | 3,8 | 64,8 | 190,2 |
| nov | 211,6 | 40,2 | 276,4 | 137,2 |
| dez | 291,8 | 44,6 | 191,5 | 185,0 |
A cidade A corresponde a Manaus S AM.