///
Com base nesse caso clínico, e considerando os resultados do hemograma realizado no animal apresentados na tabela abaixo, julgue os itens a seguir.
| parâmetro | resultado | referência |
|---|---|---|
| Eritrócitos (x106 cel/µL) | 2,3 | 5,5 a 8,5 |
| Hematócrito (%) | 15 | 37 a 55 |
| Hemoglobina (g/dL) | 5,7 | 12 a 18 |
| VGM (fL) | 65 | 60 a 77 |
| CHGM (%) | 38 | 31 a 36 |
| Reticulócitos (cel/ µL) | 10.000 | 0 a 60.000 |
| Leucócitos totais (cel/µL) | 16.750 | 6.000 a 15.000 |
| Neutrófilo (cel/µL) | 12.500 | 3.000 a 11.000 |
| Bastões (cel/µL) | 890 | 0 a 300 |
| Linfócitos (cel/µL) | 1.950 | 1.000 a 5.000 |
| Eosinófilos (cel/µL) | 660 | 100 a 1.300 |
| Monócitos (cel/µL) | 750 | 130 a 1.200 |
| Plaquetas (pl/µL) | 105.000 | 200.000 a 500.000 |
| Proteína plasmática total (g/dL) | 9,5 | 6 a 7,5 |
Observações: Presença de esferocitose eritrocitária (grau moderado a alto).
A intensa aglutinação, a esferocitose e os demais parâmetros clinicopatológicos observados permitem concluir que o animal apresenta anemia hemolítica imunomediada arregenerativa, consistindo o tratamento dessa enfermidade na transfusão, em caso de risco de óbito do animal por hipóxia tecidual, e na prescrição de prednisona em dose imunossupressora, para prevenção da hemólise, e de heparina, para prevenção da tromboembolia.