///
| material | preço unitário (R$) | consumo anual (unidades) | valor financeiro do consumo anual (R$) | localização |
|---|---|---|---|---|
| lápis | 0,49 | 600 | 294,00 | estante 1 |
| caneta | 1,58 | 1.300 | 2.054,00 | estante 1 |
| régua 30 cm | 2,51 | 350 | 878,50 | estante 2 |
| resma A4 | 11,72 | 1.500 | 17.580,00 | estante 4 |
| borracha | 1,17 | 250 | 292,50 | estante 1 |
| pasta em L | 2,93 | 400 | 1.172,00 | estante 3 |
| envelope | 0,06 | 50.000 | 3.000,00 | estante 3 |
| cola | 2,11 | 1.250 | 2.637,50 | estante 2 |
| fita crepe | 3,92 | 150 | 588,00 | estante 2 |
| marcador de texto | 1,95 | 450 | 877,50 | estante 1 |
A tabela acima representa o consumo de todos os itens de almoxarifado de determinada empresa.
Sabendo que, na tabela apresentada, 20% dos itens em estoque são da classe A; 30% são da classe B e 50% são da classe C, assinale a opção que apresenta, respectivamente, um item da classe C e um item da classe A.