///
| lag h | FAC(h) | FACP(h) | FACOV(h) |
|---|---|---|---|
| 0 | --- | --- | 5 |
| 1 | 0,5 | --- | --- |
| 2 | 0,2 | -0,1 | --- |
| 3 | 0,1 | 0,05 | --- |
| 4 | 0,05 | -0,05 | --- |
| 5 | -0,05 | 0,01 | --- |
A tabela acima mostra alguns valores da função de autocorrelação amostral (FAC), da função de autocorrelação parcial amostral (FACP) e da função de autocovariância amostral (FACOV) referentes a um estudo da evolução temporal da quantidade mensal de mercadorias em determinado terminal de cargas. Com base nessas informações, assinale a opção correta.