///
| data | operação | quantidade | unitário (R$) | total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1.º/2/2011 | estoque inicial | 10 | 120 | 1.200 |
| 9/2/2011 | compra | 8 | 115 | 920 |
| 13/2/2011 | compra | 6 | 118 | 708 |
| 20/2/2011 | compra | 7 | 113 | 791 |
| 28/2/2011 | compra | 3 | 121 | 363 |
| 28/2/2011 | estoque final | 4 |
Se adotar a média ponderada, como critério de avaliação de estoques, e o sistema periódico, a empresa X registrará, ao final do período em análise, estoque final de mercadorias para revenda no valor de R$ 502,00.