///
| data | operação | quantidade | unitário (R$) | total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1.º/2/2011 | estoque inicial | 10 | 120 | 1.200 |
| 9/2/2011 | compra | 8 | 115 | 920 |
| 13/2/2011 | compra | 6 | 118 | 708 |
| 20/2/2011 | compra | 7 | 113 | 791 |
| 28/2/2011 | compra | 3 | 121 | 363 |
| 28/2/2011 | estoque final | 4 |
Caso a empresa X superestime equivocadamente o estoque final do período anterior (mês de janeiro) em R$ 30,00, o valor do estoque final de fevereiro será subavaliado em R$ 30,00, se for adotada a média ponderada.