///
| receita bruta | 45.000 |
|---|---|
| ICMS incidente sobre vendas | 5.450 |
| receita líquida | 39.550 |
| custo da mercadoria vendida | 14.350 |
| lucro bruto | 25.200 |
| despesas | 15.100 |
| salários | 8.000 |
| FGTS | 800 |
| INSS | 1.500 |
| serviço de vigilância | 3.000 |
| depreciação | 1.800 |
| lucro antes do IR e CSL | 10.100 |
| IR/CSL (30%) | 3.030 |
| lucro líquido | 7.070 |
Considere que os dados da tabela acima (valores em reais) são relativos à demonstração de resultado de determinada indústria. A venda no período refere-se a toda a mercadoria (adquirida por R$ 16.800,00). O valor de ICMS embutido no preço e destacado nas notas fiscais de compra é de R$ 2.450,00.
De acordo com as informações apresentados no texto, o valor adicionado a distribuir (em reais), no período, é de