///
Considerando a tabela abaixo apresentada, com valores para a produção de 1 m3 de concreto, referente à composição de preço para orçamento para a construção de concreto leve, com agregado de argila expandida (diâmetro do agregado = 22 mm), assinale a opção correta.
| código | componente | unidade | consumos (resistência à compressão (Fck)) |
|---|---|---|---|
| 10 MPa | 13,5 MPa | 15 MPa | |||
| 01270.0.45.1 | servente | h | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 02060.3.1.1 | argila expandida 1506 | m3 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| 02060.3.1.2 | argila expandida 2215 | m3 | 0,759 | 0,759 | 0,759 |
| 02060.3.2.2 | areia lavada do tipo médio | m3 | 0,79 | 0,765 | 0,754 |
| 02065.3.5.1 | cimento Portland CP II-E-32 | kg | 244,00 | 274,00 | 288,00 |
| 22300.9.2.5 | betoneira, elétrica, potência 32 HP, capacidade 400 L, vida útil 10.000 h | h produção | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 |
Considerando a tabela acima apresentada, com valores para a produção de 1 m3 de concreto, referente à composição de preço para orçamento para a construção de concreto leve, com agregado de argila expandida (diâmetro do agregado = 22 mm), assinale a opção correta.