///
| registros | nível medido [em dB (A)] | tempo real de exposição diária [em hora] |
|---|---|---|
| 1 | 83 | 1,0 |
| 2 | 87 | 2,5 |
| 3 | 90 | 2,0 |
| 4 | 93 | 1,5 |
| 5 | 95 | 1,5 |
| nível de ruído dB (A) | máxima exposição diária permissível |
|---|---|
| 85 | 8 horas |
| 86 | 7 horas |
| 87 | 6 horas |
| 88 | 5 horas |
| 89 | 4 horas e 30 minutos |
| 90 | 4 horas |
| 91 | 3 horas e 30 minutos |
| 92 | 3 horas |
| 93 | 2 horas e 40 minutos |
| 94 | 2 horas e 15 minutos |
| 95 | 2 horas |
| 96 | 1 hora e 45 minutos |
| 98 | 1 hora e 15 minutos |
| 100 | 1 hora |
| 102 | 45 minutos |
| 104 | 35 minutos |
| 105 | 30 minutos |
| 106 | 25 minutos |
| 108 | 20 minutos |
| 110 | 15 minutos |
| 112 | 10 minutos |
| 114 | 8 minutos |
| 115 | 7 minutos |
Se o nível de ruído relativo ao registro 3 da tabela I fosse duplicado, a medição desse nível de ruído seria equivalente à do nível de ruído correspondente ao registro 4.