///
| sensor | bandas espectrais | resolução espectral | resolução espacial | resolução temporal |
|---|---|---|---|---|
| AVHRR 2 (advanced very high resolution radiometer) | 1 (vermelho) | 0,58 – 0,68 µm | 1,1 km | diária (AM e PM) |
| 2 (infravermelho próximo) | 0,72 – 1,10 µm | |||
| 3 (infravermelho médio) | 3,55 – 3,93 µm | |||
| 4 (infravermelho termal) | 10,30 – 11,30 µm | |||
| 5 (infravermelho termal) | 11,30 – 12,50 µm |
| sensor | bandas espectrais | resolução espectral | resolução espacial | resolução temporal |
|---|---|---|---|---|
| TM (thematic mapper) | B1 (azul) | 0,45 – 0,52 µm | 30 m | 16 dias |
| B2 (verde) | 0,50 – 0,60 µm | |||
| B3 (vermelho) | 0,63 – 0,69 µm | |||
| B4 (infravermelho próximo) | 0,76 – 0,90 µm | |||
| B5 (infravermelho médio) | 1,55 – 1,75 µm | |||
| B6 (infravermelho termal) | 10,4 – 12,5 µm | |||
| B7 (infravermelho médio) | 2,08 – 2,35 µm | 30 m |
Para fins de avaliação de desmatamentos por meio do cálculo da taxa de áreas desmatadas, a partir de dados obtidos com o sensor TM, é mais adequado utilizar uma das bandas espectrais B1, B2 e B3 que alguma das bandas espectrais do infravermelho.