///
| grupos de contas patrimoniais | valores em milhares de reais (ano 2) | valores em milhares de reais (ano 1) |
|---|---|---|
| ajuste ao valor de mercado — TVM e derivativos (débito ou crédito) | 3.245 | 23.766 |
| amortização acumulada | 14.442 | 13.863 |
| aplicações interfinanceiras de liquidez | 824.820 | 633.484 |
| capital | 1.205.234 | 1.205.234 |
| captação no mercado aberto | 333.606 | 150.870 |
| depósitos | 1.877.228 | 1.702.463 |
| depósitos — longo prazo | 80.400 | 68.307 |
| depreciação acumulada | 80.432 | 70.858 |
| disponibilidades | 63.572 | 52.931 |
| imobilizado de uso (custo) | 203.375 | 204.319 |
| intangível (custo) | 140.851 | 146.477 |
| obrigações por empréstimos | 149.373 | 134.896 |
| obrigações por repasse do país — instituições oficiais | 119.173 | 91.620 |
| obrigações por repasse do país — instituições oficiais — longo prazo | 217.806 | 193.604 |
| operações de crédito | 810.395 | 799.406 |
| operações de crédito — longo prazo | 758.671 | 659.660 |
| outras obrigações | 2.490.148 | 1.868.411 |
| outras obrigações — longo prazo | 427.522 | 676.997 |
| outros créditos | 391.338 | 371.550 |
| outros créditos — longo prazo | 544.704 | 431.022 |
| prejuízos | 18.278 | – |
| relações interdependências (débito) | 221 | 896 |
| relações interdependências (crédito) | 2.046 | 985 |
| relações interfinanceiras (débito) | 239.016 | 246.742 |
| relações interfinanceiras (crédito) | 42.787 | 26.033 |
| relações interfinanceiras — longo prazo (débito) | – | 12.569 |
| reservas de capital | 16.688 | 16.688 |
| reservas de lucro | 675.694 | 562.113 |
| reservas de reavaliação | 36.203 | 41.196 |
| títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos | 1.265.556 | 1.152.900 |
| títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos — longo prazo | 2.468.537 | 2.047.220 |
A relação ativo circulante e ativo total é menor que 50%, no primeiro ano; no segundo ano, a situação se inverte: o percentual investido em ativos circulantes é superior ao percentual investido em ativos não circulantes.