///
| orçamento de produção | quantidade estimada | custo unitário |
|---|---|---|
| mão de obra direta | 12 h | R$ 23,30 por hora |
| matéria-prima | 4,5 kg | R$ 12,50 por kg |
| capacidade máxima de produção | 12.400 unidades | ao mês |
| preço estimado de venda | R$ 400,00 | por unidade |
| despesas fixas | R$ 23.800,00 | ao mês |
| imposto sobre venda — ICMS | 12% |
Com a produção/venda da capacidade máxima, o lucro obtido, considerando os custos/despesas variáveis e as despesas fixas, é de R$ 176.460,00.