///
| conta | débito (R$) | crédito (R$) |
|---|---|---|
| bancos conta movimento | 50.000 | |
| duplicatas a receber (curto prazo) | 188.000 | |
| ICMS a recuperar (curto prazo) | 38.000 | |
| móveis | 4.000 | |
| empréstimos bancários (curto prazo) | 4.000 | |
| capital social | 136.000 | |
| reserva de capital | 80.000 | |
| receita de vendas | 130.000 | |
| custo das mercadorias vendidas | 33.000 | |
| despesas administrativas | 37.000 | |
| Totais | 350.000 | 350.000 |
Com base no balancete de verificação de determinada empresa, levantado em 31/12/20X1 e mostrado acima, e na apuração do balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício (DRE), assinale a opção correta.