///
Durante o mês de março/20X1 ocorreram os seguintes fatos em determinada empresa.
| data | fatos | valor (R$) |
|---|---|---|
| 1/3/X1 | integralização de capital em dinheiro | 1.000 |
| 10/3/X1 | compra de mercadorias para revenda | 500 |
| 13/3/X1 | obtenção de empréstimo bancário em dinheiro | 10.000 |
| 20/3/X1 | prestação de serviços com recebimento em dinheiro | 5.000 |
| 30/3/X1 | pagamento dos salários do mês | 3.000 |
Com base na demonstração do fluxo de caixa, método direto, elaborada com base nos fatos da empresa, assinale a opção correta.