///
| conta | valor (R$) |
|---|---|
| capital social | 440.000 |
| terrenos | 180.000 |
| máquinas e equipamentos | 120.000 |
| empréstimos obtidos (longo prazo) | 105.000 |
| veículos | 100.000 |
| banco conta movimento | 80.500 |
| clientes | 80.000 |
| mercadorias | 75.000 |
| fornecedores | 45.000 |
| duplicatas descontadas | 40.000 |
| depreciação acumulada de máquinas e equipamentos | 39.200 |
| ativos intangíveis | 30.000 |
| participações permanentes em outras empresas | 25.000 |
| contas a pagar | 23.600 |
| títulos a receber (curto prazo) | 20.000 |
| reserva de lucros | 14.700 |
| provisão para crédito de liquidação duvidosa | 3.000 |
A soma dos saldos devedores excede em mais de R$ 600.000,00 a soma dos saldos credores.