///
| contas de resultado | saldo a débito (R$) | saldo a crédito (R$) |
|---|---|---|
| comissões de vendas | 40.000 | |
| compras | 260.000 | |
| descontos comerciais concedidos | 2.000 | |
| descontos financeiros obtidos | 600 | |
| despesas de energia elétrica | 8.000 | |
| despesas de impostos | 280.000 | |
| despesas de pessoal | 64.000 | |
| despesas de tarifas bancárias | 600 | |
| despesas gerais | 24.000 | |
| devoluções de compras | 6.000 | |
| devoluções de vendas | 20.000 | |
| encargos financeiros sobre empréstimos | 2.000 | |
| fretes sobre vendas | 8.000 | |
| impostos sobre vendas | 2.200 | |
| variação cambial (devedora) | 2.200 | |
| vendas | 484.000 |
As vendas líquidas somam mais de R$ 460.000,00.