///
A empresa ABC possui, no banco Y, a conta corrente de número 888-x. A movimentação financeira dessa conta no mês de janeiro/x1 consta no extrato bancário apresentado a seguir. A empresa mantém, ainda, controle auxiliar da movimentação dessa conta bancária, para fins de acompanhamento diário e conciliação bancária.
| extrato bancário da c/c n.º 888-x | |||
|---|---|---|---|
| data | n.º documento | valor | saldo |
| 2/1/x1 | 112 | 20,00 | 20,00 |
| 3/1/x1 | 120 | -10,00 | 10,00 |
| 5/1/x1 | 998 | 50,00 | 60,00 |
| 10/1/x1 | 774 | 60,00 | 120,00 |
| 11/1/x1 | 992 | 1.180,00 | 1.300,00 |
| 11/1/x1 | 993 | -1.000,00 | 300,00 |
| 12/1/x1 | 995 | -100,00 | 200,00 |
| 12/1/x1 | 666 | 2.400,00 | 2.600,00 |
| 20/1/x1 | 888 | -200,00 | 2.400,00 |
| 25/1/x1 | 999 | -30,00 | 2.370,00 |
| 31/1/x1 | 22 | 480,00 | 2.850,00 |
| controle auxiliar da c/c n.º 888-x (uso interno da empresa) | |||
|---|---|---|---|
| data | n.º documento | valor | saldo |
| 2/1/x1 | 112 | 20,00 | 20,00 |
| 3/1/x1 | 120 | -10,00 | 10,00 |
| 5/1/x1 | 998 | 50,00 | 60,00 |
| 11/1/x1 | 992 | 1.180,00 | 1.240,00 |
| 12/1/x1 | 995 | -100,00 | 1.140,00 |
| 12/1/x1 | 666 | 2.400,00 | 3.540,00 |
| 20/1/x1 | 888 | -200,00 | 3.340,00 |
| 25/1/x1 | 999 | -30,00 | 3.310,00 |
| 31/1/x1 | 22 | 480,00 | 3.790,00 |
Os saldos, ao final do mês, diferem no controle auxiliar da empresa e no extrato bancário porque dois valores registrados no extrato bancário, nos dias 10 e 11 de janeiro, não constam do controle auxiliar.