///
| balancete de verificação da empresa XX | ||
|---|---|---|
| contas | devedores | credores |
| caixa | 10.000,00 | |
| banco conta movimento | 3.000,00 | |
| aplicações financeiras | 7.000,00 | |
| clientes | 3.500,00 | |
| estoque de mercadorias | 70.000,00 | |
| despesas antecipadas | 1.500,00 | |
| participação em coligada | 3.000,00 | |
| veículos | 5.000,00 | |
| móveis e utensílios | 3.000,00 | |
| custo das mercadorias vendidas | 24.500,00 | |
| despesas administrativas gerais | 3.300,00 | |
| despesas tributárias | 2.000,00 | |
| despesas com salários | 4.500,00 | |
| provisão para devedores duvidosos | 1.500,00 | |
| depreciação acumulada | 2.000,00 | |
| fornecedores | 3.500,00 | |
| tributos a recolher | 4.000,00 | |
| capital social | 30.700,00 | |
| receita de vendas de mercadorias | 98.600,00 | |
| Total | 140.300,00 | 140.300,00 |
O valor do lucro líquido do período é igual a R$ 68.800,00.