///
Na tabela a seguir, são apresentados dados relativos às demonstrações contábeis de uma entidade entre os exercícios de 20X4 e 20X5, sendo 20X4 o exercício mais antigo. Os valores referidos estão em milhões de reais.
| item | 20X4 | 20X5 |
|---|---|---|
| ativo circulante cíclico | 154 | 137 |
| ativo circulante financeiro | 161 | 146 |
| ativo não circulante | 209 | 189 |
| total | 524 | 472 |
| passivo circulante cíclico | 64 | 49 |
| passivo circulante financeiro | 131 | 123 |
| passivo não circulante | 329 | 300 |
| total | 524 | 472 |
| outras informações | ||
| estoques | 54 | 49 |
| imobilizado | 188 | 145 |
| patrimônio líquido | 262 | 246 |
A participação relativa dos estoques sobre os ativos circulantes reduziu em mais de 10% no período em questão.