///
| item | valor unitário (R$) | consumo médio mensal (unidade) | antigiro (meses) |
|---|---|---|---|
| I | 1,50 | 800 | 3,00 |
| II | 2,00 | 20.000 | 0,50 |
| III | 2,50 | 600 | 2,50 |
| IV | 3,00 | 500 | 3,00 |
| V | 5,00 | 1.500 | 20,00 |
| VI | 8,00 | 100 | 3,00 |
| VII | 10,00 | 80 | 3,00 |
| VIII | 15,00 | 40 | 2,00 |
| IX | 30,00 | 20 | 2,00 |
| X | 50,00 | 60 | 10,00 |
Caso o gestor do estoque utilize a classificação ABC para gerenciamento e reconheça apenas um item do tipo A, este estará representado, na tabela, pelo item X.