///
Uma empresa comercial não conseguiu suprir sua necessidade de estoque com mercadoria nacional e adquiriu, no mês de janeiro/2014, mercadorias de fornecedor que pratica vendas indexadas ao dólar norte-americano (USD). Como política interna, a empresa realiza as compras à vista e as vendas, com prazo de trinta dias. Por meio de inventário permanente, a empresa utiliza o PEPS (primeiro a entrar, primeiro a sair) como forma de controle e avaliação do seu estoque. As tabelas abaixo mostram a movimentação dos estoques em janeiro/2014 e a cotação da moeda norte-americana em alguns dias desse mês.
| data | operação | quantidade | valor unitário | total |
|---|---|---|---|---|
| 1./1 | estoque-inicial | 10 | R$ 12 | R$ 120 |
| 5/1 | compra | 8 | USD 5 | USD 40 |
| 10/1 | venda | 12 | R$ 30 | R$ 360 |
| 13/1 | compra | 14 | R$ 16 | R$ 224 |
| 16/1 | venda | 10 | R$ 28 | R$ 280 |
| 18/1 | venda | 5 | R$ 31 | R$ 155 |
| 20/1 | compra | 16 | USD 5,50 | USD 88 |
| 29/1 | venda | 9 | R$ 32 | R$ 288 |
| cotação do dólar (em R$) | |
|---|---|
| 1./1 | 2,34 |
| 3/1 | 2,40 |
| 5/1 | 2,50 |
| 10/1 | 2,40 |
| 13/1 | 2,60 |
| 16/1 | 2,20 |
| 18/1 | 2,45 |
| 20/1 | 2,30 |
| 29/1 | 2,60 |
| 30/1 | 2,50 |
O custo da mercadoria vendida no mês de janeiro/2014 é de R$ 494,85.