///
| Data | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| 20/06/2016 | 50329,36 | 1,61 |
| 17/06/2016 | 49533,84 | 0,25 |
| 16/06/2016 | 49411,62 | 1,02 |
| 15/06/2016 | 48914,74 | 0,55 |
| 14/06/2016 | 48648,29 | -2,04 |
| 13/06/2016 | 49660,79 | 0,48 |
| 10/06/2016 | 49422,16 | -3,32 |
| 09/06/2016 | 51118,46 | -0,99 |
| 08/06/2016 | 51629,29 | 2,26 |
| 07/06/2016 | 50487,86 | 0,11 |
| 06/06/2016 | 50431,8 | -0,37 |
| 03/06/2016 | 50619,5 | 1,47 |
| 02/06/2016 | 49887,24 | 1,78 |
| 01/06/2016 | 49012,65 | 1,12 |
A tabela 1 mostra as variações percentuais do índice Bovespa (Ibovespa), em junho de 2016 até o dia 20 desse mês. Os analistas consideram a média das variações como um possível resultado esperado do índice e o desvio padrão como uma medida de risco.
Com base no texto, qual o retorno esperado para o índice no período de 30 dias úteis?