///
Segue abaixo planilha criada no Microsoft Excel versão 365 em português (BR).
| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| ALUNO | INGRESSO | CURSO | TIPO SANGUÍNEO |
| ABIGAIL | 2022.2 | RECURSOS HUMANOS | A+ |
| ANA | 2022.1 | ECONOMIA | A+ |
| BÁRBARA | 2022.1 | DIREITO | B+ |
| BARTOLOMEU | 2022.2 | ENGENHARIA | B+ |
| BIANCA | 2022.2 | RECURSOS HUMANOS | AB- |
| FELIPE | 2022.2 | CONTABILIDADE | B+ |
| FRANCISCO | 2022.2 | CONTABILIDADE | O+ |
| HENRIQUE | 2022.1 | ADMINISTRAÇÃO | AB- |
| JOÃO | 2022.1 | ADMINISTRAÇÃO | A+ |
| JOSÉ | 2022.1 | DIREITO | O+ |
| MARIA | 2022.2 | ENGENHARIA | O+ |
| PEDRO | 2022.1 | ECONOMIA | AB- |
Os valores que serão apresentados nas células C15 e C16, respectivamente, dado que foram inseridas as seguintes fórmulas:
Em C15, =CONT.SES($B$4:$B$15;B2;$C$4:$C$5;C7;$D$D;D4)
Em C16, =ÍNDICE(C2:C13;CORRESP(A9;A2:A13;0)), são: