///
Observe o painel de identificação a seguir:
| Rh | KELL | DUFFY | KIDD | LEWS | MNS | P | Identificação de anticorpos irregulares | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C | E | c | e | Cʷ | K | k | Kpᵃ | Kpᵇ | Fyᵃ | Fyᵇ | Jkᵃ | Jkᵇ | Leᵃ | Leᵇ | M | N | S | s | P₁ | TA | Coombs | Enzima | |
| 1 | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | 3+ | 4+ |
| 2 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 3+ | 4+ |
| 3 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 3+ | 4+ |
| 5 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | - | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 3+ | 4+ |
Com base nas reatividades exibidas no painel, o anticorpo identificado é: