///
Saiba mais Dados indicam casos e óbitos em municípios turísticos
| CIDADE | POPULAÇÃO | 1º CASO | QUANTIDADES DE CASOS | ÓBITOS |
|---|---|---|---|---|
| Alto Paraíso de Goiás | 7.624 | 3/junho | 35 | - |
| Aruanã | 9.875 | 22/junho | 7 | - |
| Caiapônia | 18.913 | 29/maio | 8 | - |
| Caldas Novas | 91.162 | 13/abril | 108 | 4 |
| Cavalcante | 9.709 | 1/junho | 4 | - |
| Corumbá de Goiás | 11.110 | 19/maio | 13 | - |
| Cristalina | 58.997 | 6/maio | 45 | 2 |
| Formosa | 121.617 | 8/abril | 386 | 5 |
| Goiás | 22.645 | 18/junho | 15 | - |
| Lagoa Santa* | 1.588 | - | 0 | - |
| Mambaí** | 8.882 | 6/junho | 10 | - |
| Minaçu | 29.070 | 6/maio | 10 | - |
| Piranhas | 10.385 | 22/maio | 12 | - |
| Pirenópolis | 24.908 | 23/maio | 6 | - |
| Rio Quente | 4.498 | 2/julho | 2 | - |
| São Domingos* | 12.949 | - | 0 | - |
| São Miguel do Araguaia | 21.993 | 29/maio | 18 | - |
| Três Ranchos | 2.833 | 20/junho | 1 | - |
| Trindade | 127.599 | 31/março | 256 | 20 |
De acordo com a tabela, nas cidades turísticas de Goiás