///
Um paciente de 62 anos procura atendimento com queixas de fadiga progressiva, glossite, perda de sensibilidade vibratória em membros inferiores e dificuldade para caminhar. Foram solicitados exames laboratoriais, cujos resultados estão apresentados a seguir:
| Parâmetro | Resultado | Valores de referência |
|---|---|---|
| Hemácias | 2,6 milhões/mm3 | 4,0 – 5,5 milhões/mm3 |
| Hemoglobina | 8,4 g/dL | 13 – 17 g/dL |
| Hematócrito | 26 % | 40 – 50 % |
| V.C.M.* | 114 fL | 80 – 100 fL |
| C.H.C.M.* | 34 g/dL | 32 – 36 g/dL |
| R.D.W.* | 19 % | 11 – 15 % |
| Reticulócitos | 0,4 % | 0,5 – 2,5 % |
| Vitamina B12 | 95 pg/mL | 200 – 900 pg/mL |
| Ácido fólico | 8 ng/mL | 4 – 20 ng/mL |
| Ferro sérico | 110 µg/dL | 60 – 170 µg/dL |
| Ferritina | 150 ng/mL | 30 – 300 ng/mL |
| L.D.H.# | 920 U/L | < 250 U/L |
| Bilirrubina indireta | 2,0 mg/dL | < 1,0 mg/dL |
| Homocisteína | Elevada | Normal |
| Ácido metilmalônico | Elevado | Normal |
| Esfregaço periférico | Neutrófilos hipersegmentados e macrócitos ovalados | Ausente |
*V.C.M. = Volume Corpuscular Médio; ** C.H.C.M. = Concentração da Hemoglobina Corpuscular Média.
***RDW= Red Cell Distribution Width; #L.D.H. = Lactato desidrogenase.
Com base nos achados laboratoriais e na interpretação fisiopatológica dos exames, é CORRETO afirmar que: