///
Observe o quadro abaixo sobre o cenário epidemiológico das arboviroses na Paraíba.
| Ano | Oropouche | Dengue | Zika | Chikungunya | Total do Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 8.789 | 0 | 0 | 8.789 |
| 2013 | 0 | 13.650 | 0 | 0 | 13.650 |
| 2014 | 0 | 5.722 | 0 | 0 | 5.722 |
| 2015 | 0 | 23.519 | 0 | 0 | 23.519 |
| 2016 | 0 | 35.069 | 3.657 | 19.174 | 57.900 |
| 2017 | 0 | 3.979 | 119 | 1.769 | 5.867 |
| 2018 | 0 | 10.868 | 402 | 1.011 | 12.281 |
| 2019 | 0 | 18.972 | 464 | 1.686 | 21.122 |
| 2020 | 0 | 6.766 | 359 | 2.004 | 9.129 |
| 2021 | 0 | 16.443 | 1.834 | 10.783 | 29.060 |
| 2022 | 0 | 29.253 | 638 | 18.858 | 48.749 |
| 2023 | 0 | 7.240 | 111 | 1.449 | 8.800 |
| 2024 | 8 | 14.801 | 97 | 1.719 | 16.625 |
| 2025 | 651 | 7.723 | 20 | 567 | 8.961 |
Considerando as informações do quadro sobre os casos de arboviroses, analise as afirmações abaixo.
I- A arbovirose com mais casos é a Dengue, seguida da Chikungunya, Zika e Oropouche, respectivamente.
II- Em 2025, os casos de Oropouche superaram os de Chikungunya pela primeira vez no histórico registrado.
III- Os anos com maior e menor número de casos foram, respectivamente, 2014 e 2016.
É CORRETO, o que se afirma em: