///
Um paciente de 62 anos, etilista crônico, apresenta quadro de icterícia, fadiga e dor no hipocôndrio direito. Os exames laboratoriais solicitados revelam:
| Parâmetro | Resultado | Valor de referência |
|---|---|---|
| Bilirrubina total | 5,2 mg/dL | 0,2 – 1,2 mg/dL |
| Bilirrubina direta (conjugada) | 3,8 mg/dL | 0 – 0,3 mg/dL |
| Bilirrubina indireta (não conjugada) | 1,4 mg/dL | 0,2 – 0,9 mg/dL |
| AST* (TGO) | 168 U/L | <40 U/L |
| ALT** (TG) | 112 U/L | <41 U/L |
| Fosfatase alcalina | 290 U/L | 40 – 150 U/L |
| Gama-GT*** | 420 U/L | 10 – 60 U/L |
| Tempo de protrombina | 19,2 s | 10 – 13 s |
| INR**** | 1,8 | <1,2 |
*AST = Aspartato aminotransferase; ** ALT = Alanina aminotransferase; *** Gama-glutamiltransferase; **** INR = razão normalizada internacional.
Com base nos resultados laboratoriais, é CORRETO afirmar que: