///
Caso Clínico 1
Paciente do sexo feminino, 37 anos, chega ao pronto-socorro com quadro de cansaço, quando submetida a pequenos esforços; pele e mucosas hipocoradas, disúria e urgência miccional. O clínico de plantão solicitou um hemograma completo, cujo resultado consta na tabela abaixo.
| PARÂMETROS | RESULTADO | VALORES DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|
| HEMÁCIAS | 3,9 | 4,0 a 5,0 x 106 células/mm3 |
| HEMATÓCRITO | 30 | 36 a 46 % |
| HEMOGLOBINA | 10,0 | 12 a 16 g/dL |
| VCM | 76,9 | 80 a 100 fL |
| HCM | 23,1 | 27 a 31 pg |
| CHCM | 30 | 32 a 36 g/dL |
| RDW | 16,2 | Até 14 % |
| LEUCÓCITOS TOTAIS | 13.400 | 3.000 a 10.000 |
| MIELÓCITOS | 1 | 0 % |
| METAMIELÓCITOS | 2 | 0 % |
| BASTONETES | 4 | Até 4% |
| NEUTRÓFILOS SEGMENTADOS | 70 | 40 a 65 % |
| LINFÓCITOS | 15 | 30 a 40 % |
| MONÓCITOS | 5 | 2 a 10 % |
| EOSINÓFILOS | 2 | 1 a 4 % |
| BASÓFILOS | 1 | 0 a 3 % |
| PLAQUETAS | 180.000 | 100.000 a 400.000 células/mm3 |
Com base no resultado do leucograma, a paciente apresenta