///
Analise o gráfico a seguir.
| Uso do Solo | Área (km²) | % da Região |
|---|---|---|
| Agricultura | 12.582,11 | 50,07 |
| Corpos Hídricos | 376,57 | 1,50 |
| Banco de Área | 0,28 | 0,00 |
| Cerrado | 4.184,84 | 16,65 |
| Floresta | 500,71 | 1,99 |
| Mineração | 0,74 | 0,00 |
| Pastagem | 7.338,93 | 29,20 |
| Reflorestamento | 0,00 | 0,00 |
| Áreas Urbanas | 146,92 | 0,58 |
| Área Total | 25.131,10 | 100,00 |
Segundo o gráfico, o uso do solo mais encontrado no Sul Goiano é o de