///
Analise a tabela a seguir. Ela apresenta os resultados de 257 entrevistas a produtores rurais de Iporá, Amorinópolis, Diorama, Israelândia, Ivolândia e Jaupaci, entre abril de 2013 a abril de 2014.
| Variáveis | Frequência (n) | Porcentagem (%) |
|---|---|---|
| Local de residência da família | ||
| Na propriedade rural | 160 | 62,2 |
| Na cidade | 94 | 36,6 |
| Não responderam | 3 | 1,2 |
| Total | 257 | 100 |
| Número de empregos gerados na propriedade | ||
| Mão de obra exclusivamente familiar | 152 | 59,1 |
| Um emprego | 40 | 15,6 |
| Dois empregos | 32 | 12,5 |
| Três empregos | 15 | 5,8 |
| Quatro empregos | 8 | 3,1 |
| Acima de quatro empregos | 7 | 2,7 |
| Não responderam | 3 | 1,2 |
| Total | 257 | 100 |
As informações da tabela indicam que a maior parte dos entrevistados da região se caracteriza como