///
As informações contidas no Quadro 1 foram extraídas da NBR 14280/2001 e indicam a quantidade de dias a debitar em função da extensão da lesão na mão do(a) trabalhador(a).
| Amputação, atingindo todo o osso ou parte | 1/(Polegar) | 2/(Indicador) | 3/(Médio) | 4/(Anular) | 5/(Mínimo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ª falange – distal | - | 100 | 75 | 60 | 50 |
| 2ª falange – medial (distal para polegar) | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 |
| 1ª falange – proximal | 600 | 400 | 300 | 240 | 200 |
| Metacarpianos | 900 | 600 | 500 | 450 | 400 |
| Mão, no punho (carpo) | 3000 |
Dada essas informações, considerando que um(a) trabalhador(a) em decorrência do mesmo acidente de trabalho teve que amputar a 1ª falange – proximal do 3º, 4º e 5º quirodátilos (médio, mínimo e anular, respectivamente), a quantidade de dias a debitar é