///
Analise o gráfico a seguir.
| Faixas etárias (População total) | 1991 | % | 2000 | % | 2010 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| População total | 8.005 | 100,00 | 9.200 | 100,00 | 11.478 | 100,00 |
| 0 a 4 anos | 1.118 | 13,97% | 1.075 | 11,68% | 929 | 8,09% |
| 5 a 9 anos | 979 | 12,23% | 1.025 | 11,14% | 991 | 8,63% |
| 10 a 14 anos | 934 | 11,67% | 917 | 9,97% | 1.062 | 9,25% |
| 15 a 19 anos | 829 | 10,36% | 881 | 9,58% | 977 | 8,51% |
| 20 a 24 anos | 853 | 10,66% | 1.003 | 10,90% | 1.021 | 8,90% |
| 25 a 59 anos | 3.000 | 37,48% | 3.912 | 42,52% | 5.739 | 50,00% |
| 60 a 64 anos | 105 | 1,31% | 124 | 1,35% | 205 | 1,79% |
| 65 e mais | 187 | 2,34% | 263 | 2,86% | 378 | 3,29% |
| Taxa de dependência | 67,22 | 55,41 | 43,03 |
Ao apresentar a estrutura etária da população de Itiquira entre os anos de 1991 e 2010, o gráfico aponta