///
Uma série de testes de DBO padrão foram realizados pelo Método Winkler em três diferentes diluições. Os valores de oxigênio dissolvido inicial e oxigênio dissolvido final de cada amostra estão apresentados na Tabela a seguir.
| Dias | A (OD) Volume da amostra 50 ml | B (OD) Volume da amostra 20 ml | C (OD) Volume da amostra 10 ml |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1 | 3,2 | 4,8 | 5,3 |
| 2 | 2,5 | 4,0 | 5,0 |
| 3 | 0 | 3 | 4,8 |
| 4 | 0 | 2,5 | 4,5 |
| 5 | 0 | 1,0 | 3,4 |
O valor de DBO padrão encontrado é: