///
Leia o texto e analise a tabela para responder às questões de 33 a 35.
Um estudo conduzido entre pessoas com 60 anos ou mais, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, avaliou o papel do uso de um conjunto de medicamentos como fator de risco para ocorrência de fraturas decorrentes de quedas. Foi aplicado um questionário a 169 pacientes de ambos sexos, com 60 ou mais anos de idade, internados por fratura decorrente de queda em cinco hospitais públicos da cidade. O mesmo questionário foi aplicado em 315 pacientes, de ambos sexos, com 60 ou mais anos de idade, selecionados nos mesmos hospitais, mas cuja patologia, que determinou a internação, não estava associada ao uso dos medicamentos de interesse. O questionário continha perguntas sobre as circunstâncias da queda e sobre o uso das substâncias: álcool, café, tabaco e medicamentos, no período em que se deu o acidente. Observou-se um aumento do risco de fraturas decorrentes de quedas para o uso de alguns medicamentos, conforme apresentado na Tabela a seguir.
| Medicamento | Odds ratio não ajustado | Intervalo de confiança de 95% | p-valor |
|---|---|---|---|
| Qualquer medicamento | 1,22 | 0,77-1,91 | 0,39 |
| Antiácidos | 0,44 | 0,16-1,22 | 0,11 |
| Antialérgicos | - | - | - |
| Bloqueadores α-adrenérgicos | 0,79 | 0,27-2,30 | 0,66 |
| Antidepressivos | 2,00 | 0,40-9,91 | 0,40 |
| Antigripais | 2,00 | 0,12-31,98 | 0,62 |
| Antiinflamatórios | 1,41 | 0,82-2,43 | 0,21 |
| Analgésicos | 0,88 | 0,58-1,34 | 0,55 |
| Bloqueadores β-adrenérgicos | 0,88 | 0,41-1,91 | 0,75 |
| Bloqueadores de canal de cálcio | 1,67 | 1,01-2,74 | 0,04 |
| Benzodiazepínicos | 2,27 | 1,20-4,31 | 0,01 |
| Cálcio | 1,50 | 0,34-6,70 | 0,60 |
| Colírios | 2,00 | 0,28-14,20 | 0,49 |
| Diuréticos | 0,54 | 0,28-1,01 | 0,05 |
| Digitálicos | 0,16 | 0,02-1,31 | 0,09 |
| Inibidores da ECA | 0,86 | 0,46-1,61 | 0,64 |
| Laxantes | 0,41 | 0,11-1,47 | 0,17 |
| Miorrelaxantes | 1,73 | 0,98-3,06 | 0,06 |
| Nitratos | 1,62 | 0,65-4,04 | 0,30 |
| Outros | 0,77 | 0,51-1,16 | 0,21 |
| Vasodilatadores periféricos | 1,00 | 00,9-11,02 | 1,00 |
| Vasodilatadores cerebrais | 2,79 | 0,98-7,91 | 0,05 |
A partir dos dados da Tabela, pode-se concluir que os resultados do estudo indicam